| Messeingang 1 analog | pH/mV-Eingang mit 24 Bit Messwertauflösung. Elektrodenbuchse nach DIN oder BNC mit ID–Funktion zur automatischen Erkennung der Elektrode | 
| Messbereich pH/Genauigkeit | - 3,0… 18,00 / 0,002 +/- 1 Digit | 
| Messbereich mV/Genauigkeit | - 2000…2000/ 0,1 +/- 1 Digit | 
| Messeingang µA | μA-Anschluss für Doppelplatinelektrode (Anschlussbuchsen: 2 × 4 mm), Polarisationsspannung einstellbar | 
| Messeingang Temperatur | Anschluss für Pt 1000 / NTC 30 KOhm (Anschlussbuchsen: 2 × 4 mm) | 
| Messbereich Temperatur | Pt 1000 - 75…195 °C    / NTC 30 KOhm - 40 …125 °C | 
| Messeingang 2: (digital), IDS | Digitaler Eingang für Anschluss von IDS®-Sensoren (pH, mV, LF…)/ Genauigkeit abhängig von der eingesetzten Elektrode | 
| pH | 0,000…14,000+/- 0,004 | 
| mV | +/- 1200  +/- 0,2 | 
| Temperatur °C | - 5,0…105,0  +/- 0,2 | 
| Leitfähigkeit | 0.00…2000 mS/cm +/- 0,5% vom Messwert | 
| Schnittstellen | 3 × USB (2 USB-A und 1 × USB-B), 2 × RS-232-C und 1 x LAN | 
| Bürettenaufsätze | 5, 10, 20 ml oder 50 ml Wechseleinheiten mit Aufsatz- und Reagenzerkennung | 
| Auflösung (Schritte) | 20.000 Stufen | 
| Dosiergenauigkeit | systematische Messabweichung 0,15 %, zufällige Messabweichung 0,05 – 0,07 % (in Abhängigkeit der Aufsatzgröße), ermittelt nach EN ISO 8655, Teil 3 | 
| Anzeige | grafikfähiges, farbiges 3,5 Zoll - 1/4 VGA TFT Display mit 320 X240 Bildpunkten | 
| Gehäusematerial | Polypropylen | 
| Fronttastaur | Kunststoffbeschichtet | 
| Material Wechseleinheiten | Ventil: PTFE/ETFE; Zyylinder: Borosilikatglas 3.3 (DURAN®)
 Schläuche (FEP, blau)
 | 
| Abmessungen | 15,3 x 45 x 29,6 cm (B x H x T), Höhe mit Wechseleinheit | 
| Gewicht | ca. 2,3 kg für Grundgerät ca. 3,5 kg für komplettes Gerät mit Wechseleinheit (mit leerer Reagenzienflasche) | 
| Klima | Umgebungstemperatur: + 10 ... + 40 °C für Betrieb und Lagerung Luftfeuchtigkeit nach EN 61 010, Teil 1: 80 % für Temperaturen bis 31 °C, linear abnehmend bis zu 50 % relativer Feuchte bei einer Temperatur von 40 °C | 
| Netzanschluss | 100 – 240 V; 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA | 
| CE-Zeichen | EMV - Verträglichkeit nach der Richtlinie 2004/108/EG des Rates; angewandte harmonisierte Norm: EN 61326/1:2006. Niederspannungsrichtlinie nach der Richtlinie 2006/95/EG des Rates; angewandte harmonisierte Norm: EN 61 010, Teil 1. |