| Varianten | 
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | 
| pH 2,00: | 
| 108698 | TEP 2 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 1 l: pH 2,00 | 
| pH 4,01: | 
| 108706 | STP 4 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 50 ml: pH 4,01 | 
| 108800 | TPL 4 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 250 ml: pH 4,01 | 
| 108700 | TEP 4 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 1 l: pH 4,01 | 
| 108801 | TPL 4/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 250 ml: pH 4,01 | 
| 108701 | TEP 4/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 1 l: pH 4,01 | 
| 108811 | TPL 4/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 250 ml: pH 4,01 | 
| 108728 | TEP 4/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 1 l: pH 4,01 | 
| pH 7,00: | 
| 108708 | STP 7 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 50 ml: pH 7,00 | 
| 108802 | TPL 7 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 250 ml: pH 7,00 | 
| 108702 | TEP 7 | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 1 l: pH 7,00 | 
| 108803 | TPL 7/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 250 ml: pH 7,00 | 
| 108725 | TEP 7/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 1 l: pH 7,00 | 
| 108812 | TPL 7/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 250 ml: pH 7,00 | 
| 108729 | TEP 7/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 1 l: pH 7,00 | 
| pH 10,01: | 
| 108722 | STP 10 TRACE | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 50 ml: pH 10,01 | 
| 108805 | TPL 10 Trace | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 250 ml: pH 10,01 | 
| 108703 | TEP 10 Trace | Technische Pufferlösung, 1 Flasche mit 1 l: pH 10,01 | 
| 108809 | TPL 10 Trace/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 250 ml: pH 10,01 | 
| 108727 | TEP 10 Trace/10 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 10 Flaschen à 1 l: pH 10,01 | 
| 108814 | TPL 10 Trace/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 250 ml: pH 10,01 | 
| 108731 | TEP 10 Trace/25 | Technische Pufferlösung Gebinde mit 25 Flaschen à 1 l: pH 10,01 | 
| Sortimente: | 
| 108824 | SORT/TPL/TRACE | Kalibrier- und Wartungssortiment mit Technischer Pufferlösung 3 Flaschen mit je 250 ml: pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3 mol/l,
 1 Flasche mit 250 ml Pepsinreinigungslösung
 | 
| 108825 | SORT/TPL/G/TRACE | Kalibrier- und Wartungssortiment mit Technischer Pufferlösung für Gel-Elektroden 3 Flaschen mit je 250 ml: pH 4,01/7,0/10,01 Trace,
 2 Flaschen mit je 250 ml KCl-Lösung 3 mol/l
 | 
| 108826 | SORT/TEP/TRACE | Kalibrier- und Wartungssortiment mit Technischer Pufferlösung, 3 Flaschen mit je 1 l : pH 4,01/7,00/10,01 Trace,
 1 Flasche mit 250 ml KCl-Lösung 3 mol/l,
 1 Flasche mit 250 ml: Pepsinreinigungslösung
 | 
| 108827 | SORT/TEP/G/TRACE | Kalibrier- und Wartungssortiment mit Technischer Pufferlösung für Gel-Elektroden, 3 Flaschen mit je 1 l : pH 4,01/7,00/10,01 Trace;
 2 Flaschen mit je 250 ml: KCl-Lösung 3 mol/l
 |